Liste des modèles

Taille Fixation Moyeu Rayons Type Code roue
GORDINI DIVERS MODÈLES 1950s
3.5x15" Avant 42 R 72 Record RW2880
4.0x15" Avant-Arrière 32 RS 72 Record RW2823
4.5x15" Avant-Arrière 32 L 72 Record RW2836
4.5x15" Arrière 42 R 72 Record RW2881
4.5x16" Avant 42 R 72 Record RW3016
5.0x16" Arrière 42 R 72 Record RW2969
5.5x16" Arrière 42 R 72 Record RW3017
4.5x17" Avant-Arrière 90 RCA 72 Record RW2698
4.0x18" Avant-Arrière 90 RCA 72 Record RW2703
HILLMAN HUNTER 1966-1977
5.5x13" Avant-Arrière 4x108 68 Bolt-On RW4266
HONDA S 800 1967-1970
5.0x13" Avant-Arrière 42 RCC 60 Transfrom. Kit RW4092
HORCH 885 1930s
5.5x17" Avant-Arrière 5x160 84 Tallone RW4283
HUDSON JET-ITALIA 1953
5.0x15" Avant-Arrière 52 RCL 72 Record RW2906
HWM DIVERS MODÈLES 1949-1954
4.0x16" Avant-Arrière 42 L 72 Record RW3262
4.5x16" Avant-Arrière 42 L 72 Record RW3263
5.5x16" Avant-Arrière 42 72 Record RW4060
6.0x16" Avant-Arrière 42 72 Record RW4061
INNOCENTI 950/1100 1966-1969
4.5x13" Avant-Arrière 32 RC 60 Transfrom. Kit RW3895
INTERMECCANICA DIVERS MODÈLES 1966-1969
5.5x14" Avant-Arrière 42 /52 72 Transfrom. Kit RW4072
5.5x15" Avant-Arrière 52 RC 72 Record RW3744
5.5x400" Avant-Arrière 52 RC 72 Record RW3796
6.0x400" Avant-Arrière 42 RC 72 Record RW3919
6.0x400" Avant-Arrière 52 RC 72 Record RW3917

Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.

Nous contacter