| Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
|---|---|---|---|---|---|
| GORDINI VARI MODELLI 1950s | |||||
| 3.5x15" | Anteriore | 42 R | 72 | Record | RW2880 |
| 4.0x15" | Anteriore-Posteriore | 32 RS | 72 | Record | RW2823 |
| 4.5x15" | Anteriore-Posteriore | 32 L | 72 | Record | RW2836 |
| 4.5x15" | Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW2881 |
| 4.5x16" | Anteriore | 42 R | 72 | Record | RW3016 |
| 5.0x16" | Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW2969 |
| 5.5x16" | Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW3017 |
| 4.5x17" | Anteriore-Posteriore | 90 RCA | 72 | Record | RW2698 |
| 4.0x18" | Anteriore-Posteriore | 90 RCA | 72 | Record | RW2703 |
| HILLMAN HUNTER 1966-1977 | |||||
| 5.5x13" | Anteriore-Posteriore | 4x108 | 68 | Bolt-On | RW4266 |
| HONDA S 800 1967-1970 | |||||
| 5.0x13" | Anteriore-Posteriore | 42 RCC | 60 | Transfrom. Kit | RW4092 |
| HORCH 885 1930s | |||||
| 5.5x17" | Anteriore-Posteriore | 5x160 | 84 | Tallone | RW4283 |
| HUDSON JET-ITALIA 1953 | |||||
| 5.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCL | 72 | Record | RW2906 |
| HWM VARI MODELLI 1949-1954 | |||||
| 4.0x16" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 72 | Record | RW3262 |
| 4.5x16" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 72 | Record | RW3263 |
| 5.5x16" | Anteriore-Posteriore | 42 | 72 | Record | RW4060 |
| 6.0x16" | Anteriore-Posteriore | 42 | 72 | Record | RW4061 |
| INNOCENTI 950/1100 1966-1969 | |||||
| 4.5x13" | Anteriore-Posteriore | 32 RC | 60 | Transfrom. Kit | RW3895 |
| INTERMECCANICA VARI MODELLI 1966-1969 | |||||
| 5.5x14" | Anteriore-Posteriore | 42 /52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4072 |
| 5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RC | 72 | Record | RW3744 |
| 5.5x400" | Anteriore-Posteriore | 52 RC | 72 | Record | RW3796 |
| 6.0x400" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3919 |
| 6.0x400" | Anteriore-Posteriore | 52 RC | 72 | Record | RW3917 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.