| Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO RIVOLTA GRIFO 1962-1969 | |||||
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW4083 |
| 7.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW4100 |
| ISO RIVOLTA GT 1962-1970 | |||||
| 9.0x15" | Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW4541 |
| ISO RIVOLTA GT COMPETIZIONE 1962-1970 | |||||
| 7.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3822 |
| ISO RIVOLTA VARI MODELLI 1962-1969 | |||||
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW4083 |
| 7.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW4100 |
| JAGUAR E-TYPE 1961-1975 | |||||
| 5.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Record | RW3585 |
| 5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Record | RW3877 |
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Record | RW3991 |
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Record | RW4012 |
| 7.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Record | RW3886 |
| 5.0x16" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Record | RW4488 |
| JAGUAR MK 10 1962-1966 | |||||
| 5.5x14" | Anteriore-Posteriore | 42 | 72 | Transfrom. Kit | RW3846 |
| JAGUAR MK 2 3.4 1960-1969 | |||||
| 5.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Transfrom. Kit | RW3589 |
| JAGUAR MK 2 3.8 1960-1969 | |||||
| 5.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Transfrom. Kit | RW3589 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.