| Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
|---|---|---|---|---|---|
| AC BRISTOL DIVERS MODÈLES 1950-1958 | |||||
| 4.5x16" | Avant-Arrière | 52 RCL | 60 | Record | RW2931 |
| AC BRISTOL DIVERS MODÈLES 1958-→ | |||||
| 4.0x16" | Avant-Arrière | 42 RCS | 56 | Record | RW3524 |
| AC BRISTOL DIVERS MODÈLES 1959-→ | |||||
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3524/1 |
| ALFA ROMEO 158 1947-1950 | |||||
| 4.0x17" | Avant | 32 L | 60 | Record | RW4172 |
| 5.0x17" | Arrière | 32 L | 60 | Record | RW4173 |
| ALFA ROMEO 159 A 1951 | |||||
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 42 L | 84 | Record | RW2671 |
| 5.0x17" | Avant-Arrière | 42 L | 84 | Record | RW2672 |
| ALFA ROMEO 159 B 1951 | |||||
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 42 L | 84 | Record | RW2671 |
| 5.0x17" | Avant-Arrière | 42 L | 84 | Record | RW2672 |
| ALFA ROMEO 159 C 1951 | |||||
| 6.0x18" | Avant-Arrière | 42 L | 84 | Record | RW2712 |
| ALFA ROMEO 1750 1968-→ | |||||
| 5.5x15" | Avant-Arrière | 52 RCC | 60 | Transfrom. Kit | RW4057 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.