| Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN DB4 GT 1961-1963 | |||||
| 6.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3766 |
| 5.5x16" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3725 |
| 6.0x16" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3761 |
| 6.5x16" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3762 |
| ASTON MARTIN DB5 1963-1969 | |||||
| 5.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3835 |
| 6.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW4455 |
| 6.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3813 |
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3803 |
| 7.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3814 |
| ASTON MARTIN DB6 1963-1969 | |||||
| 5.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3835 |
| 6.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW4455 |
| 6.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3813 |
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3803 |
| 7.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3814 |
| ASTON MARTIN MARK III 1957-1959 | |||||
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3511 |
| ASTON MARTIN ULSTER 1934 | |||||
| 4.0x18" | Avant-Arrière | 52 L | 72 | Standard | RW4325 |
| ASTON MARTIN VOLANTE 1966-1970 | |||||
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 52/62 | 72 | Transfrom. Kit | RW4460 |
| ATS DIVERS MODÈLES 1963-1964 | |||||
| 6.5x15" | Avant-Arrière | 32 Rsp | 72 | Record | RW3783 |
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 32 Rsp | 72 | Record | RW4126 |
| AUSTIN HEALEY HEALEY 100 1954-1959 | |||||
| 4.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 54-60 | Standard | RW3839 |
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 60 | Record | RW3839/bis |
| 165.0x400" | Avant-Arrière | 42 RCS | 60 | Record | RW3034 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.