| Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD COMET 1951-1954 | |||||
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 52 Rcl | 72 | Transfrom. Kit | RW2921 |
| 5.5x15" | Avant-Arrière | 52/62 | 72 | Transfrom. Kit | RW4538 |
| 165.0x400" | Avant-Arrière | 52 Rcl | 60 | Transfrom. Kit | RW3381 |
| FORD CORSAIR 1960s | |||||
| 4.5x13" | Avant-Arrière | 42 RCC | 60 | Transfrom. Kit | RW3852 |
| FORD CORTINA 1960s | |||||
| 4.5x13" | Avant-Arrière | 42 RCC | 60 | Transfrom. Kit | RW3852 |
| FORD GT40 1965-1969 | |||||
| 6.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3926 |
| 7.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3928/1 |
| 8.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3924 |
| 9.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3925 |
| FORD MUSTANG 1967-1974 | |||||
| 5.0x14" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW3970 |
| 5.5x14" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4028 |
| 6.0x14" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4130 |
| 6.5x14" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4070 |
| 7.0x14" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4099 |
| 7.5x14" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW3996 |
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW3955 |
| 5.5x15" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4095 |
| FORD THUNDERBIRD 1955 | |||||
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 52 Rcl | 60-72 | Transfrom. Kit | RW3216 |
| FORD THUNDERBIRD 1958 | |||||
| 5.0x14" | Avant-Arrière | 52 Rcl | 72 | Transfrom. Kit | RW3465 |
| 5.5x14" | Avant-Arrière | 52 Rcl | 72 | Transfrom. Kit | RW3604 |
| FORD THUNDERBIRD 1961 | |||||
| 5.5x15" | Avant-Arrière | 52 Rcl | 72 | Transfrom. Kit | RW3742 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.