| Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR XJ 12 1968-1979 | |||||
| 6.5x15" | Avant-Arrière | 4X130 | 60 | Bolt-On | RW4198 |
| 6.5x15" | Avant-Arrière | 52/62 | 72 | Transfrom. Kit | RW4307 |
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 5X120 | 60 | Bolt-On | RW4472 |
| JAGUAR XJ 6 1968-1979 | |||||
| 6.5x15" | Avant-Arrière | 4X130 | 60 | Bolt-On | RW4198 |
| 6.5x15" | Avant-Arrière | 52/62 | 72 | Transfrom. Kit | RW4307 |
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 5X120 | 60 | Bolt-On | RW4472 |
| JAGUAR XK 120 1951-1954 | |||||
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 52 R | 60 | Record | RW3027 |
| JAGUAR XK 120 SPORT 1951-1954 | |||||
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 52 L | 60 | Record | RW2902 |
| JAGUAR XK 140 1948-1961 | |||||
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 52 RC | 60-72 | Record | RW3585 |
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 52 RC | 72 | Record | RW3886 |
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 52 L | 60-72 | Record | RW3445 |
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 52 R | 72 | Transfrom. Kit | RW4344 |
| 5.5x16" | Avant-Arrière | 52 R | 72 | Record | RW2623/2 |
| JAGUAR XK 150 1948-1961 | |||||
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 52 RC | 60-72 | Record | RW3585 |
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 52 RC | 72 | Record | RW3886 |
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 52 L | 60-72 | Record | RW3445 |
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 52 R | 72 | Transfrom. Kit | RW4344 |
| 5.5x16" | Avant-Arrière | 52 R | 72 | Record | RW2623/2 |
| JENSEN 541 1957-1960 | |||||
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 52 R | 60 | Record | RW3409 |
| JENSEN HEALEY 1972-1976 | |||||
| 6.0x14" | Avant-Arrière | 4x101 | 72 | Bolt-On | RW4456 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.