| Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
|---|---|---|---|---|---|
| OSCA FORMULA 1952 | |||||
| 5.0x17" | Avant-Arrière | 42 L | 72 | Record | RW2751 |
| OSCA FORMULA 2 1954 | |||||
| 3.5x16" | Avant | 32 R | 72 | Record | RW2996 |
| 4.5x16" | Arrière | 32 R | 72 | Record | RW2997 |
| PACKARD 1954 1954 | |||||
| 6.0x15" | Avant-Arrière | 52 RCL | 72 | Transfrom. Kit | RW2788 |
| PANHARD-DYNA DIVERS MODÈLES 1952-→ | |||||
| 3.5x15" | Avant-Arrière | 42 L | 60 | Standard T | RW2848 |
| PEGASO DIVERS MODÈLES 1951-1958 | |||||
| 6.5x15" | Avant-Arrière | 90 R | 72 | Record | RW4109 |
| 4.5x16" | Avant-Arrière | 90 R | 72 | Record | RW2835 |
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 90 RCA | 72 | Record | RW3114 |
| PEUGEOT 203 1950-1960 | |||||
| 165.0x400" | Avant-Arrière | 52 RCS | 60-72 | Transfrom. Kit | RW2885 |
| PEUGEOT 204 1955-→ | |||||
| 4.5x14" | Avant-Arrière | 42 RCC | 60 | Transfrom. Kit | RW4062 |
| PEUGEOT 403 1950s | |||||
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Transfrom. Kit | RW3911 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.