| Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
|---|---|---|---|---|---|
| OSCA FORMULA 1952 | |||||
| 5.0x17" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 72 | Record | RW2751 |
| OSCA FORMULA 2 1954 | |||||
| 3.5x16" | Anteriore | 32 R | 72 | Record | RW2996 |
| 4.5x16" | Posteriore | 32 R | 72 | Record | RW2997 |
| PACKARD 1954 1954 | |||||
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCL | 72 | Transfrom. Kit | RW2788 |
| PANHARD-DYNA VARI MODELLI 1952-→ | |||||
| 3.5x15" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 60 | Standard T | RW2848 |
| PEGASO VARI MODELLI 1951-1958 | |||||
| 6.5x15" | Anteriore-Posteriore | 90 R | 72 | Record | RW4109 |
| 4.5x16" | Anteriore-Posteriore | 90 R | 72 | Record | RW2835 |
| 5.0x16" | Anteriore-Posteriore | 90 RCA | 72 | Record | RW3114 |
| PEUGEOT 203 1950-1960 | |||||
| 165.0x400" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 60-72 | Transfrom. Kit | RW2885 |
| PEUGEOT 204 1955-→ | |||||
| 4.5x14" | Anteriore-Posteriore | 42 RCC | 60 | Transfrom. Kit | RW4062 |
| PEUGEOT 403 1950s | |||||
| 5.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Transfrom. Kit | RW3911 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.