Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
---|---|---|---|---|---|
AUSTIN HEALEY HEALEY 3000 1959-1971 | |||||
4.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 60-72 | Record | RW3554/bis |
5.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3973 |
5.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3973/1 |
6.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW3973/2 |
AUSTIN HEALEY SPRITE 1964-1966 | |||||
4.5x13" | Avant-Arrière | 32 RC | 60 | Transfrom. Kit | RW3895 |
4.5x13" | Avant-Arrière | 4x101 | 48 | Bolt-On | RW4009 |
AUTO UNION A 1937 | |||||
4.0x19" | Avant | 80 L | 70 | Record | RW4373 |
4.0x19" | Arrière | 80 L | 70 | Record | RW4374 |
AUTO UNION B 1937 | |||||
4.0x19" | Avant | 80 L | 70 | Record | RW4373 |
4.0x19" | Arrière | 80 L | 70 | Record | RW4374 |
AUTO UNION C 1937 | |||||
3.6x19" | Avant | 80 L | 84 | DD | RW1367 |
3.6x19" | Arrière | 80 L | 84 | DD | RW1367 |
4.0x19" | Avant | 80 L | 70 | Record | RW4373 |
4.0x19" | Arrière | 80 L | 70 | Record | RW4374 |
AUTO UNION D 1937 | |||||
4.0x19" | Avant | 80 L | 70 | Record | RW4373 |
4.0x19" | Arrière | 80 L | 70 | Record | RW4374 |
AUTO UNION D 1938 | |||||
4.0x19" | Avant | 80 L | 84 | DD | RW1372 |
4.0x19" | Arrière | 80 L | 84 | DD | RW1372 |
AUTOBIANCHI PRIMULA 1963-1964 | |||||
4.5x13" | Avant-Arrière | 4x98 | 48 | Bolt-On | RW3992 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.