Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
---|---|---|---|---|---|
STANGUELLINI JUNIOR 1950s | |||||
3.5x12" | Avant | 32 RS | 42 | Record | RW3550 |
4.5x13" | Avant | 32 RS | 60 | Record | RW4508 |
4.0x14" | Arrière | 32 RS | 60 | Record | RW3550 |
5.0x14" | Arrière | 32 RS | 60 | Record | RW4509 |
STUDEBAKER 52 1952 | |||||
4.5x15" | Avant-Arrière | 52 R | 72 | Record | RW2820 |
SUNBEAM ALPINE 1964-→ | |||||
4.0x13" | Avant-Arrière | 42 RC | 60-72 | Standard | RW3838 |
4.5x13" | Avant-Arrière | 42 RC | 60-72 | Standard | RW3838/bis |
5.0x13" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Standard | RW4076 |
TALBOT 47 1946 | |||||
3.5x18" | Avant-Arrière | 52 L | 72 | Record | RW2350 |
4.0x18" | Avant-Arrière | 52 L | 72 | Record | RW3794 |
TALBOT LAGO 1954 | |||||
4.5x17" | Avant-Arrière | 52 L | 72 | Record | RW2946 |
TALBOT LAGO 2500 1954 | |||||
4.0x16" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW3113 |
TALBOT LAGO 2500 1956 | |||||
4.5x16" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW3334 |
TRIUMPH SPITFIRE 1967-1980 | |||||
4.0x13" | Avant-Arrière | 32 R | 54 | Transfrom. Kit | RW3843 |
4.5x13" | Avant-Arrière | 32 R | 60 | Transfrom. Kit | RW3980 |
6.0x13" | Avant-Arrière | 32 RS | 60 | Transfrom. Kit | RW4341 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.