Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
---|---|---|---|---|---|
NASH 6 CYL 1954-→ | |||||
5.0x15" | Avant-Arrière | 52 RCL | 72 | Transfrom. Kit | RW3117 |
OLDSMOBILE F85 1961-1968 | |||||
4.5x14" | Avant-Arrière | 52 RC | 60 | Transfrom. Kit | RW3746 |
OLDSMOBILE DIVERS MODÈLES 1956 | |||||
5.0x15" | Avant-Arrière | 90 RCA | 72 | Transfrom. Kit | RW3439 |
OLDSMOBILE DIVERS MODÈLES 1969-→ | |||||
7.0x14" | Avant-Arrière | 52/62 | 72 | Transfrom. Kit | RW4219 |
OSCA 1500 1950s | |||||
165.0x400" | Avant-Arrière | 32 Rs | 72 | Record | RW3120 |
OSCA 1600 1960-1965 | |||||
5.5x15" | Avant-Arrière | 32 Rs | 72 | Record | RW3717 |
OSCA 1600 GT 1960-1965 | |||||
4.5x13" | Avant-Arrière | 32 R | 72 | Record | RW4006 |
6.0x14" | Avant-Arrière | 32 R | 72 | Record | RW4188 |
4.5x15" | Avant | 32 R | 72 | Record | RW3778 |
5.5x15" | Avant-Arrière | 32 R | 72 | Record | RW3863 |
OSCA 2000 S 1960s | |||||
5.5x15" | Avant-Arrière | 32 Rs | 72 | Record | RW4017 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.