| Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTUS LOTUS 1956-→ | |||||
| 3.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 54 | Record | RW3405 |
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 42 RCS | 54-60 | Record | RW3590 |
| MARCOS 3-LITER 1970-1972 | |||||
| 7.0x14" | Avant-Arrière | 32 R | 60 | Transfrom. Kit | RW4411 |
| MASERATI 150 S 1955-1959 | |||||
| 4.0x16" | Avant-Arrière | 42 RLsp | 72 | Record | RW3202 |
| 4.5x16" | Avant-Arrière | 42 RLsp | 72 | Record | RW3291 |
| MASERATI 150/6 1956 | |||||
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 42 RLsp | 72 | Record | RW3364 |
| MASERATI 200 S 1955-1959 | |||||
| 5.0x16" | Avant | 42 RLsp | 72 | Record | RW3060 |
| 5.5x17" | Arrière | 42 RLsp | 72 | Record | RW3069 |
| MASERATI 250 F 1953 | |||||
| 4.0x16" | Avant | 42 RLsp | 72 | Record | RW2963 |
| 5.0x16" | Arrière | 42 RLsp | 72 | Record | RW2957 |
| 5.5x16" | Arrière | 42 RLsp | 72 | Record | RW2958 |
| 6.0x16" | Arrière | 42 RLsp | 72 | Record | RW3380 |
| MASERATI 250 F 1955 | |||||
| 4.0x17" | Avant | 42 RLsp | 72 | Record | RW3260 |
| 5.5x18" | Arrière | 42 RLsp | 72 | Record | RW3261 |
| MASERATI 250 F 1955-1959 | |||||
| 5.0x16" | Avant | 42 RLsp | 72 | Record | RW3060 |
| 5.5x17" | Arrière | 42 RLsp | 72 | Record | RW3069 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.