| Canale (in) |
Diametro (in) |
Montaggio | ET (mm) |
Carico Max (kg) |
Codice Ruota | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A8 2010-→ | ||||||
| BORRANI DICIOTTO | 8 | 18 | Anteriore-Posteriore | 28 | 760 | Dettagli |
| BORRANI DICIANNOVE | 9 | 19 | Anteriore-Posteriore | 32 | 760 | Dettagli |
| BORRANI VENTI | 9 | 20 | Anteriore-Posteriore | 37 | 760 | Dettagli |
| AUDI TT 1998-2006 | ||||||
| BORRANI DICIOTTO | 8 | 18 | Anteriore-Posteriore | 31 | 520 | XR1075 |
| AUDI TT 2006-→ | ||||||
| BORRANI DICIOTTO | 8 | 18 | Anteriore-Posteriore | 52 | 520 | XR1080 |
| BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED, GTC SPEED 2003-→ | ||||||
| BORRANI VENTI | 9.5 | 20 | Anteriore-Posteriore | 41 | 775 | XR1010 |
| BENTLEY CONTINENTAL GT, GTC 2003-→ | ||||||
| BORRANI VENTI | 9.5 | 20 | Anteriore-Posteriore | 41 | 775 | XR1010 |
| BMW SERIE 1 2004-→ | ||||||
| BORRANI DICIOTTO | 7.5 | 18 | Anteriore | 47 | 590 | XR1104 |
| BORRANI DICIOTTO | 8 | 18 | Posteriore | 47 | 590 | XR1078 |
| BORRANI DICIOTTO | 8.5 | 18 | Posteriore | 49 | 603 | XR1085 |
| BMW SERIE 3 2005-→ | ||||||
| BORRANI DICIOTTO | 8 | 18 | Anteriore | 34 | 658 | XR1014 |
| BORRANI DICIOTTO | 8.5 | 18 | Posteriore | 37 | 658 | XR1015 |
| BORRANI DICIANNOVE | 8 | 19 | Anteriore | 37 | 658 | XR1027 |
| BORRANI DICIANNOVE | 9 | 19 | Posteriore | 39 | 658 | XR1059 |
| BMW SERIE 3 2012-→ | ||||||
| BORRANI VENTI | 8 | 20 | Anteriore | 36 | 483 | Dettagli |
| BORRANI VENTI | 8.5 | 20 | Posteriore | 47 | 630 | Dettagli |
Se il modello di vettura o di ruota non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio.