Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
---|---|---|---|---|---|
SIATA 200 CS 1951 | |||||
4.0x16" | Anteriore-Posteriore | 52 L | 72 | Record | RW2723 |
4.0x16" | Anteriore-Posteriore | 90 R | 72 | Record | RW2732 |
SIATA 300 BC 1950s | |||||
3.5x15" | Anteriore-Posteriore | 32 RS | 72 | Record | RW4527 |
SIATA 500 1938 | |||||
2.5x15" | Anteriore-Posteriore | 32 CCR | 60 | Standard T | RW1421 |
SIATA 500 1952 | |||||
3.0x15" | Anteriore-Posteriore | 32 RS | 60 | Record | RW2814 |
SIMCA 9 1951-→ | |||||
4.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCL | 72 | Transfrom. Kit | RW2858 |
SINGER ROADSTER 1950-→ | |||||
3.5x16" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 60 | Transfrom. Kit | RW2920 |
STANGUELLINI 1100 1950s | |||||
3.5x15" | Anteriore-Posteriore | 42 R | 60 | Record | RW4523 |
STANGUELLINI 600 1955 | |||||
3.5x12" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 54 | Record | RW3259 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.