Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
---|---|---|---|---|---|
NASH 6 CYL 1954-→ | |||||
5.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCL | 72 | Transfrom. Kit | RW3117 |
OLDSMOBILE F85 1961-1968 | |||||
4.5x14" | Anteriore-Posteriore | 52 RC | 60 | Transfrom. Kit | RW3746 |
OLDSMOBILE VARI MODELLI 1956 | |||||
5.0x15" | Anteriore-Posteriore | 90 RCA | 72 | Transfrom. Kit | RW3439 |
OLDSMOBILE VARI MODELLI 1969-→ | |||||
7.0x14" | Anteriore-Posteriore | 52/62 | 72 | Transfrom. Kit | RW4219 |
OSCA 1500 1950s | |||||
165.0x400" | Anteriore-Posteriore | 32 Rs | 72 | Record | RW3120 |
OSCA 1600 1960-1965 | |||||
5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 32 Rs | 72 | Record | RW3717 |
OSCA 1600 GT 1960-1965 | |||||
4.5x13" | Anteriore-Posteriore | 32 R | 72 | Record | RW4006 |
6.0x14" | Anteriore-Posteriore | 32 R | 72 | Record | RW4188 |
4.5x15" | Anteriore | 32 R | 72 | Record | RW3778 |
5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 32 R | 72 | Record | RW3863 |
OSCA 2000 S 1960s | |||||
5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 32 Rs | 72 | Record | RW4017 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.