| Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 519 1922-1924 | |||||
| 4.0x20" | Anteriore-Posteriore | 62 L | 84 | Record | RW3100 |
| FIAT 525 1932 | |||||
| 4.0x18" | Anteriore-Posteriore | 5x130 | 84 | Americana | RW4216 |
| FIAT 600 1955-1970 | |||||
| 4.0x12" | Anteriore-Posteriore | 4x98 | 48 | Bolt-On | RW3941 |
| FIAT 850 1960s | |||||
| 4.5x13" | Anteriore-Posteriore | 42 RCC | 60 | Transfrom. Kit | RW3792 |
| FIAT 850 1964-1973 | |||||
| 4.5x13" | Anteriore-Posteriore | 4x98 | 48 | Bolt-On | RW3979 |
| FIAT 850 SPORT 1965-1973 | |||||
| 5.0x13" | Anteriore-Posteriore | 4x98 | 48 | Bolt-On | RW4179 |
| FIAT BALILLA COPPA ORO 1934-1937 | |||||
| 3.0x16" | Anteriore-Posteriore | 42 RL | 60 | Standard | RW4491 |
| FIAT DINO 2000 1966-1969 | |||||
| 6.5x14" | Anteriore-Posteriore | 42 Rsp | 72 | Record | RW4549 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.