Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET CORVETTE 1963-1964 | |||||
5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 52 R | 72 | Transfrom. Kit | RW3856 |
CHEVROLET STINGRAY 1963-1967 | |||||
6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 R | 72 | Transfrom. Kit | RW3982 |
CHEVROLET STINGRAY 1972-→ | |||||
7.5x15" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4258 |
CHRYSLER BY GHIA 1962-→ | |||||
5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RC | 72 | Transfrom. Kit | RW3757 |
CHRYSLER VARI MODELLI 1950-1954 | |||||
5.0x16" | Anteriore-Posteriore | 90 R | 72 | Transfrom. Kit | RW2783 |
6.0x17" | Anteriore-Posteriore | 72 S | 60 | Transfrom. Kit | RW2720 |
CISITALIA VARI MODELLI 1946-1965 | |||||
3.0x15" | Anteriore-Posteriore | 32 RCS | 60-72 | Record | RW2659 |
3.5x15" | Anteriore-Posteriore | 32 RCS | 60-72 | Record | RW2591 |
COOPER MINI 1959-→ | |||||
5.0x15" | Anteriore-Posteriore | 32 RS | 72 | Transfrom. Kit | RW3565 |
DELAHAYE 135 M 1949-1952 | |||||
4.0x18" | Anteriore-Posteriore | 52 L | 72 | Transfrom. Kit | RW4314 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.