Anwendungsliste

Felgenbreite
(in)
Felgendurchmesser
(in)
Felgenhalterung ET
(mm)
max. Belastung
(kg)
Rädercode
BMW SERIE 5 2003-2010
BORRANI X-RAY 19" 8 19 Front 20 585 XR1048
BORRANI X-RAY 19" 8.5 19 Front 18 585 XR1054
BORRANI X-RAY 19" 9.5 19 Heck 30 710 XR1064
BMW SERIE 5 2011-→
BORRANI X-RAY 18" 8 18 Front-Heck 30 780 Nähere
BORRANI X-RAY 18" 9 18 Heck 44 733 Nähere
BORRANI X-RAY 19" 8.5 19 Front-Heck 33 780 Nähere
BORRANI X-RAY 19" 9 19 Heck 44 733 Nähere
BORRANI X-RAY 20" 8.5 20 Front 33 625 Nähere
BORRANI X-RAY 20" 9 20 Heck 44 780 Nähere
BMW SERIE 6 2003-2010
BORRANI X-RAY 19" 8.5 19 Front 14 550 XR1037
BORRANI X-RAY 19" 9 19 Heck 14 635 XR1038
BORRANI X-RAY 20" 8.5 20 Front 14 550 XR1043
BORRANI X-RAY 20" 9.5 20 Heck 20 635 XR1040
BMW SERIE 6 2011-→
BORRANI X-RAY 19" 8.5 19 Front 33 620 Nähere
BORRANI X-RAY 19" 9 19 Heck 44 665 Nähere
BORRANI X-RAY 20" 8.5 20 Front 33 620 Nähere
BORRANI X-RAY 20" 9 20 Heck 44 665 Nähere
BMW SERIE 7 2002-2008
BORRANI X-RAY 19" 9 19 Front 24 648 XR1058
BORRANI X-RAY 19" 10 19 Heck 24 783 XR1069
BMW SERIE 7 2009-→
BORRANI X-RAY 19" 8.5 19 Front 25 763 XR1055
BORRANI X-RAY 19" 9.5 19 Heck 39 763 XR1065
BORRANI X-RAY 20" 8.5 20 Front 25 640 XR1044
BORRANI X-RAY 20" 10 20 Heck 41 763 XR1039
BMW Z4 2002-2008
BORRANI X-RAY 18" 8 18 Front 47 395 XR1078
BORRANI X-RAY 18" 8.5 18 Heck 49 445 XR1085
BMW Z4 2009-→
BORRANI X-RAY 18" 8 18 Front 29 435 XR1016
BORRANI X-RAY 18" 8.5 18 Heck 37 500 XR1015
BORRANI X-RAY 19" 8 19 Front 29 435 XR1049
BORRANI X-RAY 19" 9 19 Heck 40 500 XR1060

Sollte ihr Wagen nicht in der Anwendungsliste sein, können wir ein maßgerechtes Design für Sie erstellen. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit uns in Verbindung, um näheres über diese Dienstleistung zu besprechen.

Kontakt