| Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
|---|---|---|---|---|---|
| LAGONDA 4.5 1930s | |||||
| 4.0x19" | Front-Heck | 52 L | 72 | Standard | RW4406 |
| LAGONDA V12 1948-1958 | |||||
| 4.0x18" | Front-Heck | 52 L | 72 | Record | RW3885 |
| LAMBORGHINI 350 GT 1964-1967 | |||||
| 6.0x15" | Front-Heck | 42 RCF | 72 | Record | RW3811 |
| LAMBORGHINI 400 GT 2+2 1964-1967 | |||||
| 6.0x15" | Front-Heck | 42 RCF | 72 | Record | RW3811 |
| LAMBORGHINI CONTACH 1973-1977 | |||||
| 7.5x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4348/1 |
| LAMBORGHINI ESPADA 1969-1978 | |||||
| 7.0x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4339 |
| LAMBORGHINI ISLERO 1968-1969 | |||||
| 7.0x15" | Front-Heck | 42 RCF | 72 | Record | RW3983 |
| LAMBORGHINI MIURA 1966-1968 | |||||
| 6.5x15" | Front-Heck | 42 RCF | 72 | Record | RW3831 |
| 9.0x15" | Front-Heck | 42 RCF | 72 | Record | RW3925L |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.