Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
---|---|---|---|---|---|
BUICK ROADMASTER 1959 | |||||
6.0x16" | Front-Heck | 90 RCA | 72 | Transfrom. Kit | RW3587 |
BUICK SKYLARK 1950-1954 | |||||
6.5x15" | Front-Heck | 52 L | 72 | Transfrom. Kit | RW2721 |
6.0x16" | Front-Heck | 52 L | 72 | Transfrom. Kit | RW3586 |
BUICK SPECIAL 1949-1953 | |||||
5.5x15" | Front-Heck | 52 Rcl | 72 | Transfrom. Kit | RW2300 |
CADILLAC CADILLAC 1953 | |||||
6.0x15" | Front-Heck | 90 R | 72 | Transfrom. Kit | RW2950 |
CADILLAC SERIES 60 1955-1957 | |||||
5.5x15" | Front-Heck | 90 RC | 72 | Transfrom. Kit | RW3363 |
CADILLAC SERIES 62 1955-1957 | |||||
5.5x15" | Front-Heck | 90 RC | 72 | Transfrom. Kit | RW3363 |
CADILLAC DIVERSE MODELLE 1948-1951 | |||||
6.0x15" | Front-Heck | 52 RCS | 72 | Transfrom. Kit | RW2752 |
CADILLAC DIVERSE MODELLE 1960s | |||||
6.0x15" | Front-Heck | 52/62 | 72 | Transfrom. Kit | RW4353 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.